| 1 cuota de $167.066,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.066,45 |
| 3 cuotas de $55.688,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.066,45 |
| 6 cuotas de $27.844,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.066,45 |
| 2 cuotas de $83.533,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.066,45 |
| 9 cuotas de $26.632,24 | Total $239.690,24 | |
| 12 cuotas de $21.633,71 | Total $259.604,56 | |
| 24 cuotas de $14.756,84 | Total $354.164,17 |
| 9 cuotas de $30.755,07 | Total $276.795,69 | |
| 12 cuotas de $25.705,95 | Total $308.471,49 |
| 18 cuotas de $16.787,39 | Total $302.173,09 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tipo | BB1018SP |
| Tensión | 18 V |
| Capacidad Corte | Ø 250 mm / 300 mm |
| Tanza | Ø 1,65 mm |
| Velocidad | 7200 RPM |
| Rotación Cabezal | 0º- 90º |
| Rotación Empuñadura | 0º - 180º |
